- усиленный металл 2 мм
- 3 контура уплотнителя
- утепленная дверь минеральная вата ISOVER 75 мм
грунтованные, на складе
Ми здійснимо доставку Вашого замовлення в зручний час, за будь-якою адресою в Києві та Київській області. Доставки в інші міста здійснює транспортна компанія Нова Пошта.
Доставка м. Київ – 500 грн.
Київська область – 500 грн +16 грн./км от КП
Доставка у найближчі міста:
Вишневе | 550 грн. | Васильків | 700 грн. |
Ірпінь, Бровари | 600 грн. | Бориспіль | 700 грн. |
Буча, Боярка | 650 грн. | Вишгород | 600 грн. |
Занос (підйом) дверей | на ліфті | без ліфта |
---|---|---|
однієї двері до 2100 мм | 50 грн. | 50 грн./поверх |
однієї двері від 2100 до 2300 мм | 75 грн. | 75 грн./поверх |
від 2300 і вище | від 100 грн. | від 100 грн./поверх |
дверей з дзеркалом | від 100 грн. | від 100 грн./поверх |
Занесення ламінату, паркету, паркетної дошки на ліфті 15 грн. м2.
Занесення плінтуса 1 упаковка 30 грн.
Якщо ви замовляєте установку (монтаж) вхідних дверей - доставка безкоштовна.
Занесення (підйом) на поверх на ліфті – безкоштовно.
Занесення (підйом) по сходах - 100 грн./поверх.
Доставка вхідних дверей без установки до під´їзду – 550 грн.
Доставка в будь-яке місто України можлива транспортною компанією Нова Пошта. Вартість перевезення залежить від кількості і обсягу вантажу. Детальніше (тарифи на сайті novaposhta.ua).
+ 500 грн за доставку по Києву зі складу на відділення Нової Пошти. (Приклад пересилання в Харків: доставка по Києву з нашого складу на відділення Нової Пошти 500 грн. + вартість пересилки Нової Пошти, яка розраховується в момент оформлення вантажу).
Послуга додаткової обрешітки дверей при відправці транспортною компанією – дерев´яний каркас по периметру дверних полотен – обов´язкова. Вартість залежить від кількості дверей (приклад: 2 двері з погонажними виробами – 140-160 грн.).
№ | Місто одержувача | Кількість дверей | Вартість пересилання |
---|---|---|---|
1 | смт. Попільня, Житомирська обл | Двері 1 шт | 402 грн. |
2 | г. Овруч. на отделение | 2 двери | 502 грн. |
3 | Днепропетровская обл. Пятихатки отд. 1 | стол и 3 стула | 1069 грн. |
4 | Голованевск, Кировоградская обл | 1 дверь | 693 грн. |
5 | Тернополь, на отделение | 1 дверь | 707 грн. |
6 | Харьковская обл., г. Лозовая. На отделение | 2 двери | 966 грн. |
7 | м. Бурштин, Ивано-Франковская обл. На отделение | 16 дверей | 3334 грн. |
8 | Луганская обл пгт.Меловое на отделение | 3 двери | 1146 грн. |
9 | Чернівецька область, м. Новоселиця відділення № 2 | Ручки 2 шт. | 57 грн. |
10 | Черноморск, Одесская область, на отделение | 1 ручка | 48 грн. |
11 | Обухов, Киевская область, адресная доставка | 1 дверь | 238 грн. |
12 | Изюм, Харьковская область | 3 двери + фурн | 618 грн. |
13 | Черноморск, Одесская область | 1 дверь | 381 грн. |
14 | Одесса на отделение | 1 стол разобранный + 4 стула | 646 грн. |
15 | Решетиловка на отделение, Полтавская обл. | 2 двери | 393 грн. |
16 | г.Буськ, Львовская обл. | 2 двери | 539 грн. |
17 | с.Владимировка, Николавеская обл, адресная | 2 двери | 303 грн. |
18 | Харьков отделение | 1 стол разобранный | 360 грн. |
19 | Львов отделение | Стол собранный с ногами | 737 грн. |
Рекомендуємо перевіряти посилку під час отримання на відділенні.